16 900 Euros
| N°VO | 6216 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 124 VVT-i Sol MMT 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 15800 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
12 500 Euros
| N°VO | 6383 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Auris 97 VVT-i Luna 3p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 29190 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
18 900 Euros
| N°VO | 6492 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Avensis Break 126 D-4D Sol |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 31452 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
20 900 Euros
| N°VO | 6535 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Avensis SW 126 D-4D FAP Dynamic |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 30069 Km |
| Garantie | Garantie 36 mois Label Rouge |
17 900 Euros
| N°VO | 5909 |
|---|---|
| Marque | MERCEDES |
| Modèle | Classe B 200 Turbo Pack Sport CVT |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 57615 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
11 500 Euros
| N°VO | 6499 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Clio III 1.5 dCi85 Dynamique 5p |
| Année | 2007 |
| Kilométrage | 34117 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
19 900 Euros
| N°VO | 6517 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Corolla Verso 136 D-4D Terra 7pl |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 21869 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
14 900 Euros
| N°VO | 6155 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | Grand C4 Picasso 1.6 HDi110 FAP Pack Amb. BMP6 7pl |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 88551 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
31 900 Euros
| N°VO | 6350 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | GS 450h V6 3.5 Pack Président BA |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 59290 Km |
| Garantie | Garantie 12 mois Label Blanc |
17 500 Euros
| N°VO | 6228 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Prius 110h 10 ème Anniversaire |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 28533 Km |
| Garantie | Garantie 36 mois Label Rouge |