| N°VO | 8173 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Mini Cooper 122ch Pack Chili |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 4957 Km |
| Garantie | Constructeur |
15 900 Euros
| N°VO | 8545 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Mini Cooper Pack Chili |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 35189 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 8341 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Mini John Cooper Works Pack Hot Spice + |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 27510 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 8415 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Mini One 75ch Pack Salt |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 20007 Km |
| Garantie | Constructeur |
| N°VO | 8446 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Mini One D Pack Salt |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 23995 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
54 900 Euros
| N°VO | 8542 |
|---|---|
| Marque | AUDI |
| Modèle | Q7 3.0 TDI cl. FAP Amb. Luxe TTro 6pl |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 34049 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
28 900 Euros
| N°VO | 8517 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | RAV4 150 D-CAT FAP Lounge BA 4WD |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 36414 Km |
| Garantie | 24 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 8205 |
|---|---|
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | RCZ 1.6 THP 16v 156ch |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 3830 Km |
| Garantie | Constructeur |
| N°VO | 12 |
|---|---|
| Marque | LAND-ROVER |
| Modèle | RR Evoque 2.2 SD4 Prestige BVA |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 479 Km |
| Garantie | Constructeur |
| N°VO | 8223 |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Modèle | Serie 1 116d Edition Business 5p |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 15430 Km |
| Garantie | 24 mois pièces et main d'oeuvre |